X

Result Details

Event name: Um's Walchenfass 2008
Date: 22 June 2008
Type: Ranking
Club: Segelfrende Walchensee
Classtype:Cats , see more results
Rank SailNo Helm Crew R1 R2 R3 R4 Nett
1 62063 Witt Peter n.v. 1.0 (2.0) 1.0 5.0
1 2341 Stoll Christian- Reinhold Kuner Klaus 1.0 1.0 1.0
1 110254 Fischer Klaus- Dieter Ziegler Lydia (2.0) 1.0 1.0
1 14 Godderis Wolfgang Russold Sabine (1.0) 1.0 1.0
1 109003 Asam Alfred Wolf Axel 1.0 (2.0) 1.0
1 3648 Strack Normann Strack Sabine (3.0) 1.0 2.0
1 2267 Ortmann Harald Ortmann Melanie 1.0 (2.0) 1.0
1 741 Glckstein Mike n.v. 1.0 1.0 (6.0) 10.0
1 426 Flteotte Mark n.v. (3.0) 2.0 1.0 7.0
2 494 Knop Jrn n.v. 1.0 (3.0) 2.0 8.0
2 742 Grigoleit Thomas n.v. (4.0) 2.0 2.0 9.0
2 2266 Sger Dirk Sger Paul 3.0 1.0 (4.0)
2 3558 Pfohl Sebastian Holzapfel Steffi (4.0) 4.0 1.0
2 100618 Asam Erich Hasselbeck Hans (3.0) 1.0 3.0
2 173 Dangel Joachim Schnellbach- Dangel Gabi 2.0 (3.0) 2.0
2 107473 Hardt Hanno Schober Tine 1.0 (2.0) 2.0
2 82 Scheller Torsten Schablitzky Peter (4.0) 2.0 4.0
2 62125 Deicke Jochen n.v. 2.0 1.0 3.0 10.0
3 62402 Salzberger Erich n.v. 3.0 4.0 2.0 14.0
3 1739 Powik Harry Powik Sabine 2.0 3.0 (5.0)
3 109414 Sedic Joachim Wahl Natalie 3.0 3.0 4.0
3 921 Elterlein Bastian Regahl Thomas 3.0 2.0 3.0
3 110334 Herrbold Hansjrg Herrbold Peter (4.0) 3.0 2.0
3 3747 Gebhardt Ingo Luger Klaus 1.0 2.0 4.0
3 2075 Stolz Christian Goeden Christian 2.0 (7.0) 2.0
3 730 Gommel Wolfgang n.v. 2.0 (15.0 DNF) 3.0 25.0
3 614 Meyer- Miller Michael n.v. 2.0 1.0 3.0 10.0
4 539 Knig Thomas Santiago Katrin (5.0 DNS) 5.0 DNS 3.0
4 733 Albrecht Stefan n.v. (7.0) 4.0 1.0 19.0
4 1799 Strauch Thom Hofmann Reimar 4.0 (5.0) 3.0
4 3680 Reischl Roland Kordes Korbinian 2.0 (10.0) 7.0
4 101435 Claus Markus Hoppe Ronny 2.0 (5.0 DNF) 5.0 DNF
4 118 Heinecke Uwe Heinecke Kornelia (4.0) 4.0 4.0
4 107275 Bh Matthias Bh Tanja 4.0 (5.0) 3.0
4 1401 Huber Caro Huber Werner 3.0 4.0 2.0
4 61944 Deicke Julie n.v. 5.0 (6.0) 4.0 17.0
5 62093 Deicke Jenny n.v. (8.0) 3.0 5.0 19.0
5 1926 Balczuweit Peter Grimmel Britta (5.0) 5.0 3.0
5 106959 Saur Wulf Saur Alisa 5.0 6.0 (13.0 DNF)
5 3737 Sanberger Ulrich Sanberger Susanne 7.0 5.0 3.0
5 2054 Lenz Jakob n.b. (6.0) 4.0 5.0 20.0
5 686 Agthe Christian n.v. 3.0 3.0 (7.0) 19.0
6 556 Kordes Wolfgang n.v. 5.0 (6.0) 5.0 19.0
6 267 Franke Ralf Lehmann Markus (7.0) 3.0 6.0
6 3822 Klaus Rainer Klaus Nina 5.0 (7.0) 6.0
6 110245 Klein Jrgen Klein Marianne (6.0) 4.0 5.0
6 2114 Axtner Markus Axtner Nataliya (8.0) 6.0 6.0
6 62030 Witt Dirk n.v. 6.0 5.0 6.0 27.0
7 50983 Dammann Klaus n.v. 4.0 (7.0) 7.0 25.0
7 2071 Brandstetter Herrmann Schmidt Steffen 6.0 7.0 (8.0)
7 106265 Saur Dominik Saur Moritz (8.0) 7.0 7.0
7 3370 Viefeld Marcus NA (9.0) 3.0 8.0 28.0
7 343 Augustynik Miroslaw Augustnyik Michael 5.0 6.0 7.0
7 740 Brandstetter Erich n.v. (6.0) 5.0 4.0 19.0
8 681 Enzmann Klaus n.v. 8.0 7.0 (9.0) 32.0
8 1947 Meindl Alois Meindl Sabine (10.0 DNF) 8.0 8.0
8 3771 Junker Burkhard Junker Isolde (10.0) 9.0 5.0
8 107803 Rief Joachim Rief Ilse 7.0 (8.0) 6.0
8 1298 Lielich Dirk Frhling Sven 7.0 (8.0) 7.0
8 61240 Strack Thomas n.v. 7.0 (8.0) 8.0 29.0
9 42930 Tpfer Fred n.v. 9.0 9.0 (10.0 DNF) 36.0
9 876 Schmid Franz Hinzterndorfer Wolfgang 9.0 9.0 9.0
9 99290 Kierig Jakob Kierig Susanne 9.0 9.0 (11.0)
9 3767 Winkelmann Michael Marquardsen Nicole 6.0 (15.0) 13.0
9 2183 Schleinkofer Ludwig n.b. 8.0 (9.0) 9.0 35.0
9 526 Albrecht Peter n.v. (9.0) 9.0 8.0 35.0
10 615 Lotz Gregor n.v. (12.0) 8.0 10.0 40.0
10 3235 Brning Sebastian Brning Daniel (18.0) 6.0 11.0
10 108628 Weigl Franz Heller Stefan (11.0) 10.0 8.0
11 109048 Ortlieb Martin Ortlieb Britt 10.0 11.0 10.0
11 3766 Leuschner Olaf Steigert Tim 8.0 12.0 10.0
11 699 Haselbeck Manfred n.v. 10.0 10.0 (11.0) 42.0
12 599 Pcher Jrgen n.v. 11.0 11.0 (12.0) 46.0
12 3748 Graf Hatto Fastner Thomas (14.0) 8.0 12.0
12 100914 Wolf Christian Meyer Katrin (13.0 DNS) 12.0 9.0
13 3678 Eyck Uta Fehling Jan 11.0 13.0 (15.0)
13 395 Kolle Thomas Matthias Kolle 13.0 12.0 (14.0) 53.0
14 497 Kagerer Peter n.v. (15.0 DNF) 15.0 DNC 13.0 56.0
14 3681 Hinz Michael Hinz Karin (17.0) 14.0 14.0
15 3621 Lotz Christoph Lotz Martin (19.0) 17.0 9.0
16 3644 Breymann Bernd Sssmann Frederik 13.0 11.0 (16.0)
17 3740 Schreder Wolfgang Nickel Fritz- Karl 12.0 (19.0) 17.0
18 3500 Ploner Hannes Heindl Eva 15.0 (18.0) 18.0
19 1965 Schmid Gerhard Schwarz Markus 20.0 16.0 (21.0)
20 3746 Wallner Herbert Scherhaufer Alfred 16.0 (20.0) 19.0
21 3850 Weigel Gerald Scherhaufer Stefan (21.0) 21.0 20.0
comments powered by Disqus